<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Team Fish2ouf</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 02:41:21 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Team Fish2ouf</title>
			<url>http://www.game-poker.fr/images/poker-hold-em.png</url>
			<link>http://fish2ouf.forumperso.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>nouveau départ</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/nouveau-depart-t71.htm</link>
		<description>avec mes 50$ que j'avais eu gratos je suis monté a 1100 au maximun, j'ai encaissé 700$ et perdu le reste(l'appat du gain 55$ MTT etc..)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai donc rechargé mon compte party poker de 50$ le 20/06/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je fai only sng &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sng 3$:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1fois 1er 12$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 fois 5e  0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;soit +6$ avec ratio de 50% ITM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sng 6$:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 fois premier   +133$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 fois 2eme      +18$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 fois 3eme      +12$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 fois 4eme      -6$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 fois 5eme      -18$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 fois 6eme      -6$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 fois bad beat -24$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;soit 12  ...</description>
		<author>IppO</author>
		<category>Kenshin</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 01:20:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/nouveau-depart-t71.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>legere montée</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/legere-montee-t70.htm</link>
		<description>tjr sng 54$ et cash 1-2$ 2-4 $  jai fai ossi kelke mtt ki nont pa abouti sinon:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1950$&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;245O$ &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif&quot; alt=&quot;Shocked&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_twisted.gif&quot; alt=&quot;Twisted Evil&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;allez pourvu kca dure +++++++++ &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/suspect.gif&quot; alt=&quot;Suspect&quot;  /&gt;</description>
		<author>mactibz</author>
		<category>Mactibs Dudule55</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 07:24:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/legere-montee-t70.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ptites news!! ca rush!!peperemen</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/ptites-news-ca-rushpeperemen-t69.htm</link>
		<description>et bien voila ca yest le taf c est parti enfin vou le savai deja!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;niveau poker sinon enfin je peu jouer sur mon ptb&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je fai surtou des sng 54$ kel 33$ et 22$ et un peu de cash en 2 4 ou je me cave short stake a 100$ ou (en 1- 2 kan les table son dead et ui a 4h du mat a wam...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bilan &amp;gt;&amp;gt; 370$ &amp;gt; 1950$$$$$$$$ ouaaaaoou&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je vais encaisser le loyer je kroi lol alé bon courage bande de fish    </description>
		<author>mactibz</author>
		<category>Mactibs Dudule55</category>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 08:03:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/ptites-news-ca-rushpeperemen-t69.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>26/04/2008 Bilan SnG.</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/26-04-2008-bilan-sng-t68.htm</link>
		<description>Mauvaise Journée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN	127,26	Paid	ROI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SnG	5,5		&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	3eme	10	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	6eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	4eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	16,5	10	-6,5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que 3 SnG sur Winamax, je commence mal et je le sens pas. Je préfère me concentrer sur PS, en prévision des 2 MTT Freeroll du soir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que dire, bah 1 paid /3 et une 3eme place rien de bien folichon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS	110,79	ROI	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SnG	5,5		&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	1er	22,5	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	8eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	3eme	9	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4	2eme	13,5	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5	8eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6	6eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7	4eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8	4eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9	3eme	9	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10	6eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11	4eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12	6eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13	5eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	71,5	54	-17,5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je  ...</description>
		<author>Narcos Soleilvert</author>
		<category>Narcos Soleilvert</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 01:21:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/26-04-2008-bilan-sng-t68.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lu et conseillé</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/livres-f7/lu-et-conseille-t67.htm</link>
		<description>Harrington de Tournoi Tome I excellent livre. Pas mal de petits exercices qui permettent d'être actif pendant la lecture.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poker Cadillac. Les bases du poker, rien d'exceptionnel mais il faut tout savoir dedans.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Trilogie de Phil Gordon. Bonne lecture &amp;gt; à poker Cadillac, mais moins complet sur les MTT que l'Harrington.</description>
		<author>Narcos Soleilvert</author>
		<category>Livres</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 01:00:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/livres-f7/lu-et-conseille-t67.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sensation ou constatation.</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/sng-f16/sensation-ou-constatation-t66.htm</link>
		<description>J'ai la sensation que :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le niveau des joueurs augmente le soir à partir de 21h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le niveau est beaucoup plus faible le WE.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les joueurs de PS ont un niveau plus relevé. (Moins de Kamikaze).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'aimerai savoir si vous avez les mêmes sensations, nous pourrions définir une période de jeu privilégiée.</description>
		<author>Narcos Soleilvert</author>
		<category>SnG</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 00:57:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/sng-f16/sensation-ou-constatation-t66.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>25/04/2008 Bilan SnG de la Journée.</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/25-04-2008-bilan-sng-de-la-journee-t65.htm</link>
		<description>25/04/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Session Winamax		&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN	107,26	Paid	ROI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SnG	5,5		&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	1er	25	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	2eme	15	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	3eme	10	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4	4eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5	6eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6	4eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7	1er	25	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8	5eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9	4eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10	6eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	55	75	20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Excellent début de session, vous verrez sur Pokerstars, c'est la même chose. Je sens une certaine fatigue (baisse de concentration) en fin de serie. Le 10eme est une horreur, je me paye allin avec KK sur flop anodin, le mec a top paire (9) hauteur A et A on the river. Pareil apres etre bien  ...</description>
		<author>Narcos Soleilvert</author>
		<category>Narcos Soleilvert</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 00:25:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/25-04-2008-bilan-sng-de-la-journee-t65.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>24/04/2008 Bilan Séance SnG.</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/24-04-2008-bilan-seance-sng-t64.htm</link>
		<description>Euh je me croyais gagnant en 5.5$ bah je suis en négatif de 5$ c pas joyeux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN	112,26	Paid	ROI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SnG	5,5		&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	5eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	5eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	5eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4	2eme	15	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5	8eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6	9eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7	4eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8	3eme	10	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9	8eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10	1er	25	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11	1er	25	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12	5eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13	2eme	15	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14	9eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15	6eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16	4eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17	9eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18	2eme	15	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19	8eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20	5eme	0	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	110	105	-5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis vraiment déçu du bilan de la journée. Je voulais monter ma BK assez rapidement pour passer en 11$ mais  ...</description>
		<author>Narcos Soleilvert</author>
		<category>Narcos Soleilvert</category>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 01:39:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/24-04-2008-bilan-seance-sng-t64.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1er SnG 5.5$ Complet Winamax pour le délire.</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/1er-sng-55-complet-winamax-pour-le-delire-t63.htm</link>
		<description>1er SnG 5.5$ Travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je décide de n'en faire qu'un en même temps mais de faire le CR en direct ici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stratégie classique ultra serrure 3er niveau puis je relache tranquillement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seat 10. (en bas à gauche)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lvl 1 10/20 Tapis 1500&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hijack : 83o. Fold. UTG +4 : 92s. Fold. 79o, F (Seat 1 OUT par Seat 4 sur horreur), T5o, F. Q7o, F. UTG T7s, F.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lvl 2 15/30 Tapis 1500&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BB 43o, raise 90 seat 5, F. SB K4s, F. Coup n°1 : Bouton TT, UTG limp, Raise Cutoff 175, je call flop JJJ. cut off bet  ...</description>
		<author>Narcos Soleilvert</author>
		<category>Narcos Soleilvert</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 02:03:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/1er-sng-55-complet-winamax-pour-le-delire-t63.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>23/04/08 Poker Travail</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/23-04-08-poker-travail-t62.htm</link>
		<description>Je viens de finir de vider l'appart de Paris.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je m'installe donc dans le sud chez ma Maman pour diminuer le maximum les frais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Objectif : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arreter de jouer au Poker.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commencer le Travail Poker.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyens :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Installation d'un vrai coin de travailler.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pratique mathématique et systématique de SnG.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Interdiction de MTT avec buy-in supérieur à 1% de la BK.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Série de 10 SnG 1/20 de la BK. puis 1/30 puis 1/40, 1/50 (en montant de buy-in).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autorisation :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si bonne session quotidienne  ...</description>
		<author>Narcos Soleilvert</author>
		<category>Narcos Soleilvert</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 01:20:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/23-04-08-poker-travail-t62.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>J'ai essayer winamax :)</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/julik77-f4/j-ai-essayer-winamax-t61.htm</link>
		<description>Et jdoit dire que jai pa mi longtemp a gagner mon premier tournoi sur le site apres 4 tentative infructueuse la 5eme aura ete la bonne &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt; 78 joueur 10$ Rebuy que jai gagner ce matin, 400$ c toujours ca de pris.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon fishage a tous et pas mal winamax jme sens a laise dessus.</description>
		<author>Julik</author>
		<category>Julik77</category>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:52:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/julik77-f4/j-ai-essayer-winamax-t61.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TODAY IS A BLACK DAY</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/today-is-a-black-day-t57.htm</link>
		<description>pourtant tout avait si bien commencé ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;au boulot je croise patrice lafond sur le tournage de direct 8  avec en prime elky et un autre grand joueur de poker &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;enfin bref 1heure plus tard la floor me dit d'aller au bureau et la c'est le drame...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vous etes licencié !! quelle salope !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;que des enculé ces fdp jfaisai mon taff normal et il me vire..... le dernier jour du mois...  en 5min alors que jtravaillai depuis 3h a peine elle me dit tu peut partir maintenant....ou terminer la nuit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jetai  ...</description>
		<author>IppO</author>
		<category>Kenshin</category>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:37:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/today-is-a-black-day-t57.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bilan bankroll du 03/03 au 03/04</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/bilan-bankroll-du-03-03-au-03-04-t59.htm</link>
		<description>argent deposé : 650€&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;argent retiré : 2591€&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;argent gagné net: 1941 € &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/alien.png&quot; alt=&quot;alien&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tres bonne fin de mois malgré un debut tres tres mediocre  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;reste 300$ pour play on remet ca!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_twisted.gif&quot; alt=&quot;Twisted Evil&quot;  /&gt;</description>
		<author>mactibz</author>
		<category>Mactibs Dudule55</category>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:10:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/bilan-bankroll-du-03-03-au-03-04-t59.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>passage sur france 2</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/annecdotes-f10/passage-sur-france-2-t60.htm</link>
		<description>je suis passé a la télé au journal de france 2 a 20h &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le lien est ci dessous&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://jt.france2.fr/20h/index-fr.php?jt=1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://jt.france2.fr/20h/index-fr.php?jt=1&lt;/a&gt;</description>
		<author>IppO</author>
		<category>Annecdotes</category>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:22:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/annecdotes-f10/passage-sur-france-2-t60.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ptite 3e place !!!</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/ptite-3e-place-t58.htm</link>
		<description>multitable a 11$ rebuy 3eme sur 656 &amp;gt;&amp;gt; 1381$ ca fait zizirrrrrrrrrr!!! &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c vraiment moche cki t arivé florent c un truk de ouf ... &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif&quot; alt=&quot;No&quot;  /&gt;</description>
		<author>mactibz</author>
		<category>Mactibs Dudule55</category>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:24:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/ptite-3e-place-t58.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>petite montée :)</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/petite-montee-t56.htm</link>
		<description>bon un peu soulé du cash game je me suis remis au tournois&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;une demi douzaine de 27$ turbo avec pas mal de place payées et une 4eme place a un 33$ 27j alors que j'avais le chiplead avec 20 000 ships quand on etait plus que 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je perd 16 000 avec AK UTG 2 foi la BB on me relance du double je paye flop KQQ je chek il mise 4000 je paye turn 8 je chek il chek river J je met 4000 il fait tapis il a as10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai chié dans la colle comme on dit..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bref bankroll a 1605$ ca monte c'est le principal  ...</description>
		<author>IppO</author>
		<category>Kenshin</category>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 20:29:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/petite-montee-t56.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>San Remo le tournoi est proche</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/san-remo-le-tournoi-est-proche-t55.htm</link>
		<description>Bon je suis pret à partir pour San Remo et son tournoi à 5k€.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai mon train couchette qui part de Toulouse à 00h11 ce soir, pour arriver à Nice à 9h, une navette m'amene ensuite à San Remo ou je devrais debarquer vers 11h. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pas d'inquietude je commence pas directe à 15h le 1er Avril mais j'attaque le 2er avril dans le Day 1B donc apres une bonne nuit d'hotel, frai et dispo, je vais mater l'apres midi le Day 1A essaye de prendre contact avec les différents joueurs français.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'objectif  ...</description>
		<author>Narcos Soleilvert</author>
		<category>Narcos Soleilvert</category>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:45:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/san-remo-le-tournoi-est-proche-t55.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>petites news depuis le temps</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/petites-news-depuis-le-temps-t54.htm</link>
		<description>j'avai reussi a monter la bankroll a 2600$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et après avoir passé 200$ a julik + 600$ a un autre pote + 200 reparti entre des collegues qui m'ont passé du liquide directement, bref j'ai perdu 1000$ en l'espace d'une heure&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;notament a cause d'un bad beat a 500$ AJ vs AS10 sur un board 8A6810 avec tapis  a la turn...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;un mechant coup aussi -200$ avec 99 vs KK sur un board 229K7 avec une couleur possible a trefle&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bref je suis descendu a 1000$ et il y a 2heures a 650$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;actuellement je cash  ...</description>
		<author>IppO</author>
		<category>Kenshin</category>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 20:42:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/petites-news-depuis-le-temps-t54.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>re flash news</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/re-flash-news-t53.htm</link>
		<description>ptite 6e place a un rebuy 22$ shorthanded 300 joueur &amp;gt;533$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et un rebuy 5.5$ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19e sur 700 deg &amp;gt; 66$</description>
		<author>mactibz</author>
		<category>Mactibs Dudule55</category>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 21:41:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/re-flash-news-t53.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>pas trop jouer ces temps ci</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/julik77-f4/pas-trop-jouer-ces-temps-ci-t52.htm</link>
		<description>pas trop eu le temp de jouer ces temps ci, 2/3 tournoi sur ps par jour pas plus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hier un 33$ 212 mec ou jai fini 3eme mais de peu, j'aurai bien pu l'avoir cette premiere place vu le deroulement de la partie. tant pi une sale 3eme place qui ma soulé et 740$ de gain.</description>
		<author>Julik</author>
		<category>Julik77</category>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:49:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/julik77-f4/pas-trop-jouer-ces-temps-ci-t52.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>flash news!</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/flash-news-t51.htm</link>
		<description>pa de details mais belle 2eme place a un multitable 11$ l entrée 770 joueur &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;gt; 975$</description>
		<author>mactibz</author>
		<category>Mactibs Dudule55</category>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 17:03:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/mactibs-dudule55-f3/flash-news-t51.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>26/03/08. I'm Back</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/26-03-08-i-m-back-t50.htm</link>
		<description>Bon je suis de retour. Je m'installe progressivement dans le sud chez ma maman :p&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon situation :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS : 64$. Je suis broke. J'essaye de faire des MTT pour remonter une BK&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Winamax : 852$. J'alterne MTT et Cash.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous tiendrais un peu plus au courant de l'évolution de la BK. J'essaye de me preparer au mieux pour San Remo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;HONNEUR ET FORCE FISH2OUF.</description>
		<author>Narcos Soleilvert</author>
		<category>Narcos Soleilvert</category>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 16:56:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/narcos-soleilvert-f2/26-03-08-i-m-back-t50.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>le cash ca rapporte cash !</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/le-cash-ca-rapporte-cash-t49.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;bankroll a 1924$ &lt;/strong&gt;:p&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je joue essentiellement sur les tables short handed 1/2$ + sit&amp;amp;go 100$ et tournoi a environ 30$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et le petit plus je viens de passer goldstar :p</description>
		<author>IppO</author>
		<category>Kenshin</category>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 05:05:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/le-cash-ca-rapporte-cash-t49.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>17/03 good cash</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/17-03-good-cash-t48.htm</link>
		<description>bankroll up a 866$ !! :p</description>
		<author>IppO</author>
		<category>Kenshin</category>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 20:17:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://fish2ouf.forumperso.com/kenshin-f5/17-03-good-cash-t48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>16 mars et table a 100 2/4 :)</title>
		<link>http://fish2ouf.forumperso.com/julik77-f4/16-mars-et-table-a-100-2-4-t47.htm</link>
